Carian produk
Masukkan nama produk
| Active Ingredient | %W/W | FORMULASI | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| Azoxystrobin | 22.94 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Kulat |
| Benomyl | 50.0 | Wettable Powder (WP) | Racun Kulat |
| Carbendazim | 42.0 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Kulat |
| Chlorothalonil | 40.0 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Kulat |
| Difenoconazole | 25.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Kulat |
| Difenoconazole + Propiconazole | 13.9+13.9 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Kulat |
| Hexaconazole | 5.0 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Kulat |
| Mancozeb | 80.0 | Wettable Powder (WP) | Racun Kulat |
| Pencycuron | 23.2 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Kulat |
| Propiconazole | 25.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Kulat |
| Propineb | 70.0 | Wettable Powder (WP) | Racun Kulat |
| Tebuconazole | 23.8 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Kulat |
| Thiophanate-methyl | 70.0 | Wettable Powder (WP) | Racun Kulat |
| Thiram | 80 | Wettable Powder (WP) | Racun Kulat |
| Tricyclazole | 75.0 | Wettable Powder (WP) | Racun Kulat |
