杀菌剂
搜索产品
输入产品名称
| 有效成分 | %W/W | 剂型 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 嘧菌酯 | 22.94 | 悬浮剂 | 杀菌剂 |
| 苯菌灵 | 50.0 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 |
| 多菌灵 | 42.0 | 悬浮剂 | 杀菌剂 |
| 百菌清 | 40.0 | 悬浮剂 | 杀菌剂 |
| 苯醚甲环唑 | 25.0 | 乳油 | 杀菌剂 |
| 苯醚甲环唑 + 丙环唑 | 13.9+13.9 | 乳油 | 杀菌剂 |
| 已唑醇 | 5.0 | 悬浮剂 | 杀菌剂 |
| 代森锰锌 | 80.0 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 |
| 戊菌隆 | 23.2 | 悬浮剂 | 杀菌剂 |
| 丙环唑 | 25.0 | 乳油 | 杀菌剂 |
| 丙森锌 | 70.0 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 |
| 戊唑醇 | 23.8 | 乳油 | 杀菌剂 |
| 甲基硫菌灵 | 70.0 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 |
| 福美双 | 80 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 |
| 三环唑 | 75.0 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 |
![]()
