
Active Ingredient | %W/W | FORMULASI | KATEGORI |
---|---|---|---|
2,4-D Dimethylammonium | 60.0 | Soluble Concentrate (SL) | Racun Rumpai |
2,4-D Sodium Monohydrate | 95.0 | Soluble Powder (SP) | Racun Rumpai |
Ametryn | 45.9 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Rumpai |
Bispyribac-sodium | 9.7 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Rumpai |
Clethodim | 25.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Rumpai |
Cyhalofop-butyl | 10.1 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Rumpai |
Diuron | 42.0 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Rumpai |
Fluroxypyr Meptyl Ester | 29.6 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Rumpai |
Fluroxypyr Meptyl + Glyphosate IPA | 4.5 + 28.3 | Emulsion, Oil in Water (EW) | Racun Rumpai |
Glufosinate Ammonium | 13.5 | Soluble Concentrate (SL) | Racun Rumpai |
Glyphosate Isopropylammonium | 41.0 | Soluble Concentrate (SL) | Racun Rumpai |
Glyphosate Monoammonium | 75.7 | Soluble Granule (SG) | Racun Rumpai |
MCPA Potassium | 40.0 | Soluble Concentrate (SL) | Racun Rumpai |
Metolachlor | 69.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Rumpai |
Metsulfuron-methyl | 20.0 | Wettable Powder (WP) | Racun Rumpai |
Paraquat Dichloride | 13.0 | Soluble Concentrate (SL) | Racun Rumpai |
Propanil | 80.0 | Wettable Granule (WG) | Racun Rumpai |
Propanil + MCPA | 26.0 + 6.5 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Rumpai |
Pretilachlor | 28.7 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Rumpai |
Pyrazosulfuron-ethyl | 10.0 | Wettable Powder (WP) | Racun Rumpai |
Quinclorac | 21.9 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Rumpai |
Triclopyr Butotyl | 32.1 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Rumpai |

Active Ingredient | %W/W | FORMULASI | KATEGORI |
---|---|---|---|
Azoxystrobin | 22.94 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Kulat |
Benomyl | 50.0 | Wettable Powder (WP) | Racun Kulat |
Carbendazim | 42.0 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Kulat |
Chlorothalonil | 40.0 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Kulat |
Difenoconazole | 25.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Kulat |
Difenoconazole + Propiconazole | 13.9+13.9 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Kulat |
Hexaconazole | 5.0 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Kulat |
Mancozeb | 80.0 | Wettable Powder (WP) | Racun Kulat |
Pencycuron | 23.2 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Kulat |
Propiconazole | 25.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Kulat |
Propineb | 70.0 | Wettable Powder (WP) | Racun Kulat |
Tebuconazole | 23.8 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Kulat |
Thiophanate-methyl | 70.0 | Wettable Powder (WP) | Racun Kulat |
Thiram | 80 | Wettable Powder (WP) | Racun Kulat |
Tricyclazole | 75.0 | Wettable Powder (WP) | Racun Kulat |

Active Ingredient | %W/W | FORMULASI | KATEGORI |
---|---|---|---|
Abamectin | 1.8 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
Acetamiprid | 20 | Soluble Concentrate (SL) | Racun Serangga |
Alpha-Cypermethrin | 2.27 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
Carbofuran | 3.0 | Granule (GR) | Racun Serangga |
Carbosulfan | 5.0 | Granule (GR) | Racun Serangga |
Chlorpyrifos | 38.7 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
Chlorpyrifos + Cypermethrin | 45.9 + 4.6 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
Chromafenozide | 4.9 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Serangga |
Cyfluthrin | 5.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
Cypermethrin | 5.5 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
Cypermethrin + Dimethoate | 2.04 + 20.4 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
Deltamethrin | 2.8 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
Diafenthiuron | 25.0 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Serangga |
Dimethoate | 38.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
Emamectin Benzoate | 2.2 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
Etofenprox | 10.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
Fipronil | 5.0 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Serangga |
Imidacloprid | 18.3 | Soluble Concentrate (SL) | Racun Serangga |
Lambda-cyhalothrin | 2.8 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
Malathion | 84.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
Trichlorfon | 95.0 | Soluble Powder (SP) | Racun Serangga |
Active Ingredient | %W/W | FORMULASI | KATEGORI |
---|---|---|---|
Brodifacoum | 0.003 | Block Bait (BB) | Racun Tikus |
Bromadiolone | 0.005 | Block Bait (BB) | Racun Tikus |
Active Ingredient | %W/W | FORMULASI | KATEGORI |
---|---|---|---|
Metaldehyde | 5.0 | Granule (GR) | Racun Siput |
Niclosamide | 25.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Siput |

Produk | Deskripsi | Bungkusan | |
---|---|---|---|
![]() |
Aviafic II (Sesuai untuk penanaman organik) |
Baja organik NPK 3-5-3 yang diakui oleh perbadanan OMRI Amerika Syarikat. Sesuai digunakan pada tanaman berpasu, anak pokok buah-buahan, sayur-sayuran, padang dan padang golf. | 20kg |
![]() |
Basafic (Bentuk Pelet) |
NPK 5-5-5-1+TE+HA : Baja organik komposit yang diperkayakan dengan bahan mineral dan unsur surih. Sesuai digunakan pada tanaman hiasan, sayur-sayuran, pokok buah-buahan dan tanaman nurseri. | 40kg |
![]() |
Super Green (Bentuk Pelet, Mengandungi nitrogen (N) yang tinggi, sesuai untuk sayur-sayur berdaun) |
13-7-8-2+TE+HA : Baja Komposit yang diperkayakan dengan bahan mineral untuk menggalak pertumbuhan tanaman. Sesuai digunakan pada sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman jenis menjalar dan tanaman ladang. | 40kg |
![]() |
Super Red (Bentuk Pelet, dirumus khas untuk penanaman kelapa sawit) |
8-4-18-2+B+HA : Baja komposit yang diperkayakan dengan bahan mineral untuk membantu pertumbuhan tanaman dengan memberi nutrisi yang diperlukan oleh tanaman semasa peringkat berbuah. Sesuai digunakan pada tanaman kelapa sawit, dusun, dan tanaman jenis menjalar. | 40kg |
![]() |
Prolific Special (Bentuk Pelet, mengandungi Potassium (K) yang tinggi,sesuai untuk tanaman berbuah) |
11-8-21-2+TE+HA : Baja organik komposit yang diperkayakan dengan bahan mineral. Sesuai digunakan ke atas tanaman kelapa sawit, koko, lada, kekacang, dan tanaman jenis berbuah. | 40kg |
![]() |
Aviachips (Bentuk Pelet Berhancur) |
3-6-3 Baja organik komposit. Sesuai digunakan pada padang golf, padang, tanaman berpasu, anak pokok buah-buahan dan sayur-sayuran. | 40kg |
![]() |
Basal Green (Bentuk Serbuk) |
2-8-3 Baja organik komposit. Sesuai digunakan pada pelbagai jenis anak pokok buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman ladang muda. | 40kg |
![]() |
Aviafic Basal (Bentuk Serbuk) |
2-6-3 Baja organik komposit. Sesuai digunakan pada tanaman di katil penanaman, pelbagai jenis anak pokok buah-buahan, sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman nurseri. | 40kg |
![]() |
Enrich (Bentuk Serbuk) |
2-4-3 Baja organik asas. Sesuai digunakan sebagai pembaikpulih dan penyubur tanah. | 40kg |

Nama Produk | KATEGORI | Saiz Pek |
---|---|---|
Atonik | Penggalak pertumbuhan tanaman yang berkesan untuk meningkatkan hasil tanaman. | 500ml, 1L |
Verde | Baja kimia cecair yang mengandungi N 11: P 8: K 6. Hasil tanaman optimal boleh dicapai jika ia digunakan atas panduan. | 1L, 4L, 20L |
Kenpo 888 | Bahan pembasah. | 4L, 20L |