Carian produk
Masukkan nama produk
| Active Ingredient | %W/W | FORMULASI | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| Abamectin | 1.8 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
| Acetamiprid | 20 | Soluble Concentrate (SL) | Racun Serangga |
| Alpha-Cypermethrin | 2.27 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
| Carbofuran | 3.0 | Granule (GR) | Racun Serangga |
| Carbosulfan | 5.0 | Granule (GR) | Racun Serangga |
| Chlorpyrifos | 38.7 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
| Chlorpyrifos + Cypermethrin | 45.9 + 4.6 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
| Chromafenozide | 4.9 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Serangga |
| Cyfluthrin | 5.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
| Cypermethrin | 5.5 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
| Cypermethrin + Dimethoate | 2.04 + 20.4 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
| Deltamethrin | 2.8 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
| Diafenthiuron | 25.0 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Serangga |
| Dimethoate | 38.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
| Emamectin Benzoate | 2.2 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
| Etofenprox | 10.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
| Fipronil | 5.0 | Suspension Concentrate (SC) | Racun Serangga |
| Imidacloprid | 18.3 | Soluble Concentrate (SL) | Racun Serangga |
| Lambda-cyhalothrin | 2.8 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
| Malathion | 84.0 | Emulsifiable Concentrate (EC) | Racun Serangga |
| Trichlorfon | 95.0 | Soluble Powder (SP) | Racun Serangga |
