
| 有效成分 | %W/W | 剂型 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 2,4-滴 二甲胺盐 | 60.0 | 水剂 | 除草剂 |
| 2,4-滴钠盐 | 95.0 | 可溶性粉剂 | 除草剂 |
| 莠灭净 | 45.9 | 悬浮剂 | 除草剂 |
| 双草醚 | 9.7 | 悬浮剂 | 除草剂 |
| 烯草酮 | 25.0 | 乳油 | 除草剂 |
| 氰氟草酯 | 10.1 | 乳油 | 除草剂 |
| 敌草隆 | 42.0 | 悬浮剂 | 除草剂 |
| 氯氟吡氧乙酸 | 29.6 | 乳油 | 除草剂 |
| 氯氟吡氧乙酸 + 草甘膦异丙胺盐 | 4.5 + 28.3 | 水乳剂 | 除草剂 |
| 草铵膦 | 13.5 | 水剂 | 除草剂 |
| 草甘膦异丙胺盐 | 41.0 | 水剂 | 除草剂 |
| 草甘膦铵盐 | 75.7 | 可溶性颗粒剂 | 除草剂 |
| 2甲4氯钾 | 40.0 | 水剂 | 除草剂 |
| 异丙甲草胺 | 69.0 | 乳油 | 除草剂 |
| 甲磺隆 | 20.0 | 可湿性粉剂 | 除草剂 |
| 百草枯 | 13.0 | 水剂 | 除草剂 |
| 敌稗 | 80.0 | 水分散粒剂 | 除草剂 |
| 敌稗 + 2甲4氯 | 26.0 + 6.5 | 乳油 | 除草剂 |
| 丙草胺 | 28.7 | 乳油 | 除草剂 |
| 比嘧磺隆 | 10.0 | 可湿性粉剂 | 除草剂 |
| 二氯喹啉酸 | 21.9 | 悬浮剂 | 除草剂 |
| 绿草定-2-丁氧基乙酯 | 32.1 | 乳油 | 除草剂 |
| 有效成分 | %W/W | 剂型 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 嘧菌酯 | 22.94 | 悬浮剂 | 杀菌剂 |
| 苯菌灵 | 50.0 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 |
| 多菌灵 | 42.0 | 悬浮剂 | 杀菌剂 |
| 百菌清 | 40.0 | 悬浮剂 | 杀菌剂 |
| 苯醚甲环唑 | 25.0 | 乳油 | 杀菌剂 |
| 苯醚甲环唑 + 丙环唑 | 13.9+13.9 | 乳油 | 杀菌剂 |
| 已唑醇 | 5.0 | 悬浮剂 | 杀菌剂 |
| 代森锰锌 | 80.0 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 |
| 戊菌隆 | 23.2 | 悬浮剂 | 杀菌剂 |
| 丙环唑 | 25.0 | 乳油 | 杀菌剂 |
| 丙森锌 | 70.0 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 |
| 戊唑醇 | 23.8 | 乳油 | 杀菌剂 |
| 甲基硫菌灵 | 70.0 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 |
| 福美双 | 80 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 |
| 三环唑 | 75.0 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 |
| 有效成分 | %W/W | 剂型 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 阿维菌素 | 1.8 | 乳油 | 杀虫剂 |
| 啶虫脒 | 20 | 水剂 | 杀虫剂 |
| 顺式氯氰菊酯 | 2.27 | 乳油 | 杀虫剂 |
| 克百威 | 3.0 | 颗粒剂 | 杀虫剂 |
| 丁硫克百威 | 5.0 | 颗粒剂 | 杀虫剂 |
| 毒死蜱 | 38.7 | 乳油 | 杀虫剂 |
| 毒死蜱 + 氯氰菊酯 | 45.9 + 4.6 | 乳油 | 杀虫剂 |
| 环虫酰肼 | 4.9 | 悬浮剂 | 杀虫剂 |
| 氟氯氰菊酯 | 5.0 | 乳油 | 杀虫剂 |
| 氯氰菊酯 | 5.5 | 乳油 | 杀虫剂 |
| 氯氰菊酯 + 乐果 | 2.04 + 20.4 | 乳油 | 杀虫剂 |
| 溴氰菊酯 | 2.8 | 乳油 | 杀虫剂 |
| 丁醚脲 | 25.0 | 悬浮剂 | 杀虫剂 |
| 乐果 | 38.0 | 乳油 | 杀虫剂 |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 2.2 | 乳油 | 杀虫剂 |
| 醚菊酯 | 10.0 | 乳油 | 杀虫剂 |
| 氟虫腈 | 5.0 | 悬浮剂 | 杀虫剂 |
| 吡虫啉 | 18.3 | 水剂 | 杀虫剂 |
| 高效氯氟氰菊酯 | 2.8 | 乳油 | 杀虫剂 |
| 马拉硫磷 | 84.0 | 乳油 | 杀虫剂 |
| 敌百虫 | 95.0 | 可溶性粉剂 | 杀虫剂 |

| 有效成分 | %W/W | 剂型 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 溴鼠灵 | 0.003 | 饵剂 | 杀鼠剂 |
| 溴敌隆 | 0.005 | 饵剂 | 杀鼠剂 |
| 有效成分 | %W/W | 剂型 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 四聚乙醛 | 5.0 | 颗粒剂 | 杀螺剂 |
| 杀螺胺 | 25.0 | 乳油 | 杀螺剂 |
| 产品 | 产品叙述 | 包装 | |
|---|---|---|---|
![]() |
佳加肥 II (适用于有机耕种) |
备受美国OMRI机构认证的N(氮)P(磷)K(钾)3-5-3 有机肥适用于盆栽植物,幼龄果树,蔬菜,高尔夫球场和草坪。 | 20kg |
![]() |
倍收肥 (颗粒) |
N(氮)P(磷)K(钾)Mg(镁) 5-5-5-1+微量元素+腐殖酸 以鸡粪堆肥、矿物质以及微量元素物质。特别配制而成的有机复合肥。 适用于观赏植物,蔬果类作物及苗圃作物。 | 40kg |
![]() |
佳青肥 [高氮(N)颗粒状复合肥,适用于叶类蔬菜] |
N(氮)P(磷)K(钾)Mg(镁)13-7-8-2+微量元素+腐殖酸 。 由鸡粪堆肥,矿物质与微量元素物质配制而成。它有助于农作物健康成长。 适用于蔬果类作物,藤蔓类作物及种植园。 | 40kg |
![]() |
佳红肥 / 佳棕肥 [专为油棕种植配制的颗粒状复合肥] |
N(氮)P(磷)K(钾)Mg(镁)8-4-18-2+硼+腐殖酸: 促进农作物成长的综合肥料。由鸡粪堆肥,矿物质与微量元素物质配制而成。提供农作物结果时所需的养份。 适用于油棕种植,果园及藤蔓类作物。 | 40kg |
![]() |
特级保利肥 [高钾(K)颗粒状复合肥,适用于瓜果类作物。] |
N(氮)P(磷)K(钾)Mg(镁)11-8-21-2+微量元素+腐殖酸。 以鸡粪堆肥、矿物质以及微量元素物质。 适用于油棕,可可,胡椒,豆类作物及瓜果类作物。 | 40kg |
![]() |
佳农肥 (有机质碎片肥) (碎粒状) |
N(氮)P(磷)K(钾)3-6-3 以鸡粪堆肥、矿物质以及微量元素物质配制的有机肥。 适用于高尔夫球场,草坪,盆栽植物,幼龄果树及蔬菜。 | 40kg |
![]() |
旺苗肥 高磷(P)粉狀复合肥。可促进根部生长 |
N(氮)P(磷)K(钾)2-8-3 以鸡粪堆肥、矿物质以及微量元素物质配制的有机肥。 适用于幼龄果树,蔬菜,及种植园幼秧等。 | 40kg |
![]() |
佳农肥 (粉狀) |
N(氮)P(磷)K(钾)2-6-3 以鸡粪堆肥、矿物质以及微量元素物质配制的有机肥。 适用于种植床, 幼龄果树, 蔬果类作物及苗圃作物。 | 40kg |
![]() |
益土多 (粉狀) |
N(氮)P(磷)K(钾)2-4-3 以鸡粪堆肥配制的有机肥。 适用于改良及恢复土壤结构。 | 40kg |

| 产品名称 | 有效成分 | 用途 |
|---|---|---|
| Atonik | 单硝化愈创木酚钠 | 植物生长调节剂 |
| Verde | 氮、磷、钾 | 化肥 |
| Kenpo 888 | 壬基酚聚氧乙烯醚 | 非离子型界面活性剂 |









