搜索产品
输入产品名称
| 有效成分 | %W/W | 剂型 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 2,4-滴 二甲胺盐 | 60.0 | 水剂 | 除草剂 |
| 2,4-滴钠盐 | 95.0 | 可溶性粉剂 | 除草剂 |
| 莠灭净 | 45.9 | 悬浮剂 | 除草剂 |
| 双草醚 | 9.7 | 悬浮剂 | 除草剂 |
| 烯草酮 | 25.0 | 乳油 | 除草剂 |
| 氰氟草酯 | 10.1 | 乳油 | 除草剂 |
| 敌草隆 | 42.0 | 悬浮剂 | 除草剂 |
| 氯氟吡氧乙酸 | 29.6 | 乳油 | 除草剂 |
| 氯氟吡氧乙酸 + 草甘膦异丙胺盐 | 4.5 + 28.3 | 水乳剂 | 除草剂 |
| 草铵膦 | 13.5 | 水剂 | 除草剂 |
| 草甘膦异丙胺盐 | 41.0 | 水剂 | 除草剂 |
| 草甘膦铵盐 | 75.7 | 可溶性颗粒剂 | 除草剂 |
| 2甲4氯钾 | 40.0 | 水剂 | 除草剂 |
| 异丙甲草胺 | 69.0 | 乳油 | 除草剂 |
| 甲磺隆 | 20.0 | 可湿性粉剂 | 除草剂 |
| 百草枯 | 13.0 | 水剂 | 除草剂 |
| 敌稗 | 80.0 | 水分散粒剂 | 除草剂 |
| 敌稗 + 2甲4氯 | 26.0 + 6.5 | 乳油 | 除草剂 |
| 丙草胺 | 28.7 | 乳油 | 除草剂 |
| 比嘧磺隆 | 10.0 | 可湿性粉剂 | 除草剂 |
| 二氯喹啉酸 | 21.9 | 悬浮剂 | 除草剂 |
| 绿草定-2-丁氧基乙酯 | 32.1 | 乳油 | 除草剂 |
